Breite (mm) Tiefe (mm) Masse (kg) Höhe (mm) Kapazität (m3)
1250 1025 250 880 0.75
1500 1025 271 880 0.90
1600 1025 296 880 1.00
1800 1025 325 880 1.10
2000 1025 358 880 1.20
2200 1025 405 880 1.30
2400 1025 448 880 1.40

Breite (mm) Tiefe (mm) Masse (kg) Höhe (mm) Kapazität (m3)
1600 1025 350 900 0.90
1800 1025 390 900 1.05
2000 1025 430 900 1.25
2200 1025 480 900 1.30
2400 1025 530 900 1.40

Breite (mm) Gewicht (kg) Tiefe (mm) Höhe (mm) Arbeitsbereich (mm)
120-300 220 1200 1260 50-1000

Breite (mm) Kapazität (m3) Tiefe (mm) Höhe (mm) Masse (kg)
1250 0.75 1025 880 195
1500 0.90 1025 880 221
1800 1.10 1025 880 275
2000 1.20 1025 880 297
2200 1.38 1025 880 336

Breite (mm) Kapazität (m3) Tiefe (mm) Höhe (mm) Masse (kg)
900 0.22 1100 900 160
1000 0.34 1100 900 170
1100 0.44 1100 900 180
1200 0.51 1100 900 190
1300 0.75 1100 900 200
1500 0.90 1100 900 215

Breite (mm) Zähne Tiefe (mm) Höhe (mm) Masse (kg)
1150 7 1025 800 110
1750 8 1025 800 150
1800 9 1025 800 180
2000 9 1025 800 200
2200 9 1025 880 220

Breite (mm) Kapazität (m3) Tiefe (mm) Höhe (mm) Masse (kg)
1250 0.75 1025 880 195
1500 0.90 1025 880 221
1800 1.10 1025 880 275
2000 1.20 1025 880 297
2200 1.38 1025 880 336

Breite (mm) Kapazität(m3) Tiefe (mm) Höhe (mm) Masse (kg)
1800 0.95 1100 1000 375
2000 1.05 1100 1000 386
2200 1.15 1100 1000 430
2400 1.25 1100 1000 512

Breite (mm) Kapazität(m3) Tiefe (mm) Höhe (mm) Masse (kg)
900 0.22 1100 900 160
1000 0.34 1100 900 170
1100 0.44 1100 900 180
1200 0.51 1100 900 190
1300 0.75 1100 900 200
1500 0.90 1100 900 215

Höhe (mm) Tiefe (mm) Breite (mm) Kapazität (m3)
650 805 1200 0.37
1500 0.47
1600 0.56
1800 0.65
2000 0.78
2200 0.93
2400 1.05

Höhe (mm) Tiefe (mm) Breite (mm) Kapazität (m3)
805 950 1600 0.95
1800 1.10
2000 1.25
2200 1.35
2400 1.45

Breite (mm) Gewicht (kg) Tiefe (mm) Höhe (mm) Arbeitsbereich (mm)
120-300 75-95 45 1260 50-1000

Breite (mm) Gewicht (kg) Masse (kg) Kapazität (m3)
1250 900 230 0.63
1400 1100 250 0.73
1500 1200 260 0.78
1600 1300 270 0.84
1800 1400 295 0.96
2000 1500 315 1.04
2200 1600 330 1.14
2400 1700 355 1.26

Breite (mm) Gewicht (kg) Masse (kg) Kapazität (m3)
1250 800 180 0.52
1400 900 195 0.60
1500 950 200 0.64
1600 1000 210 0.67
1800 1100 225 0.78
2000 1300 245 0.85
2200 1400 260 0.93
2400 1500 280 1.03

Breite (mm) Gewicht (kg) Masse (kg) Kapazität (m3)
1250 600 110 0.38
1400 700 120 0.44
1500 750 135 0.47
1600 800 140 0.51
1800 900 150 0.58
2000 1000 170 0.63
2200 1100 180 0.69
2400 1200 195 0.76


Brete(mm) Gewicht(kg) Masse(kg)
1350 600 335
1600 800 360
1800 900 380
2000 1000 400
2200 1100 420
2400 1200 440

Brete(mm) Gewicht(kg) Masse(kg)
1200 1400 280

Brete(mm) Gewicht(kg) Masse(kg)
1200 900 165

Brete(mm)Gewicht(kg)Masse(kg)
1200900165

Brete(mm)Gewicht(kg)Masse(kg)
12001400280

20/20